<  «
»  >
2025 Week 7, Game 10 Sun 10/19/2025  04:05 PM
Indianapolis 2025
  Total Average
Points For 466 27.41
Points Against 412 24.24
Difference 54 3.18
8
9
0
Wk Date Time Opp Margin Team Opp Diff
1 Sun 09/07/25 1:00 PM MIA 1.5 33 8 25
2 Sun 09/14/25 4:05 PM DEN -2.5 29 28 1
3 Sun 09/21/25 1:00 PM @ TEN 3.5 41 20 21
4 Sun 09/28/25 4:05 PM @ LA -3.5 20 27 -7
5 Sun 10/05/25 1:00 PM LV 6.5 40 6 34
6 Sun 10/12/25 1:00 PM ARI 6.5 31 27 4
7 Sun 10/19/25 4:05 PM @ LAC -1.5 38 24 14
8 Sun 10/26/25 4:25 PM TEN 14.5 38 14 24
9 Sun 11/02/25 1:00 PM @ PIT 3.5 20 27 -7
10 Sun 11/09/25 9:30 AM ATL 5.5 31 25 6
11 -- BYE --
12 Sun 11/23/25 1:00 PM @ KC -3.5 20 23 -3
13 Sun 11/30/25 1:00 PM HOU 4.5 16 20 -4
14 Sun 12/07/25 1:00 PM @ JAX 1.5 19 36 -17
15 Sun 12/14/25 4:25 PM @ SEA -13.5 16 18 -2
16 Mon 12/22/25 8:15 PM SF -6.5 27 48 -21
17 Sun 12/28/25 1:00 PM JAX -6.5 17 23 -6
18 Sun 01/04/26 1:00 PM @ HOU -10.5 30 38 -8
L.A. Chargers 2025
  Total Average
Points For 368 21.65
Points Against 340 20.00
Difference 28 1.65
11
6
0
Wk Date Time Opp Margin Team Opp Diff
1 Fri 09/05/25 8:00 PM KC -3.5 27 21 6
2 Mon 09/15/25 10:00 PM @ LV 3.5 20 9 11
3 Sun 09/21/25 4:05 PM DEN 2.5 23 20 3
4 Sun 09/28/25 1:00 PM @ NYG 6.5 18 21 -3
5 Sun 10/05/25 4:25 PM WAS 2.5 10 27 -17
6 Sun 10/12/25 1:00 PM @ MIA 4.5 29 27 2
7 Sun 10/19/25 4:05 PM IND 1.5 24 38 -14
8 Thu 10/23/25 8:15 PM MIN 3.5 37 10 27
9 Sun 11/02/25 1:00 PM @ TEN 10.5 27 20 7
10 Sun 11/09/25 8:20 PM PIT 2.5 25 10 15
11 Sun 11/16/25 1:00 PM @ JAX 3.5 6 35 -29
12 -- BYE --
13 Sun 11/30/25 4:25 PM LV 9.5 31 14 17
14 Mon 12/08/25 8:15 PM PHI -2.5 22 19 3
15 Sun 12/14/25 1:00 PM @ KC -4.5 16 13 3
16 Sun 12/21/25 1:00 PM @ DAL -1.5 34 17 17
17 Sat 12/27/25 4:30 PM HOU 2.5 16 20 -4
18 Sun 01/04/26 4:25 PM @ DEN -12.5 3 19 -16