<  «
»  >
2025 Week 9, Game 11 Sun 11/02/2025  04:05 PM
New Orleans 2025
  Total Average
Points For 306 18.00
Points Against 383 22.53
Difference -77 -4.53
6
11
0
Wk Date Time Opp Margin Team Opp Diff
1 Sun 09/07/25 1:00 PM ARI -5.5 13 20 -7
2 Sun 09/14/25 1:00 PM SF -4.5 21 26 -5
3 Sun 09/21/25 4:05 PM @ SEA -7.5 13 44 -31
4 Sun 09/28/25 1:00 PM @ BUF -16.5 19 31 -12
5 Sun 10/05/25 1:00 PM NYG 1.5 26 14 12
6 Sun 10/12/25 1:00 PM NE -3.5 19 25 -6
7 Sun 10/19/25 1:00 PM @ CHI -5.5 14 26 -12
8 Sun 10/26/25 4:05 PM TB -5.5 3 23 -20
9 Sun 11/02/25 4:05 PM @ LA -13.5 10 34 -24
10 Sun 11/09/25 1:00 PM @ CAR -5.5 17 7 10
11 -- BYE --
12 Sun 11/23/25 4:25 PM ATL 1.5 10 24 -14
13 Sun 11/30/25 1:00 PM @ MIA -6.5 17 21 -4
14 Sun 12/07/25 1:00 PM @ TB -8.5 24 20 4
15 Sun 12/14/25 4:25 PM CAR -2.5 20 17 3
16 Sun 12/21/25 1:00 PM NYJ 4.5 29 6 23
17 Sun 12/28/25 1:00 PM @ TEN 2.5 34 26 8
18 Sun 01/04/26 1:00 PM @ ATL -2.5 17 19 -2
L.A. Rams 2025
  Total Average
Points For 518 30.47
Points Against 346 20.35
Difference 172 10.12
12
5
0
Wk Date Time Opp Margin Team Opp Diff
1 Sun 09/07/25 4:25 PM HOU 2.5 14 9 5
2 Sun 09/14/25 1:00 PM @ TEN 5.5 33 19 14
3 Sun 09/21/25 1:00 PM @ PHI -3.5 26 33 -7
4 Sun 09/28/25 4:05 PM IND 3.5 27 20 7
5 Thu 10/02/25 8:15 PM SF 5.5 23 26 -3
6 Sun 10/12/25 1:00 PM @ BAL 7.5 17 3 14
7 Sun 10/19/25 9:30 AM @ JAX 2.5 35 7 28
8 -- BYE --
9 Sun 11/02/25 4:05 PM NO 13.5 34 10 24
10 Sun 11/09/25 4:25 PM @ SF 3.5 42 26 16
11 Sun 11/16/25 4:05 PM SEA 2.5 21 19 2
12 Sun 11/23/25 8:20 PM TB 6.5 34 7 27
13 Sun 11/30/25 1:00 PM @ CAR 10.5 28 31 -3
14 Sun 12/07/25 4:25 PM @ ARI 8.5 45 17 28
15 Sun 12/14/25 4:25 PM DET 5.5 41 34 7
16 Thu 12/18/25 8:15 PM @ SEA 1.5 37 38 -1
17 Mon 12/29/25 8:15 PM @ ATL 8.5 24 27 -3
18 Sun 01/04/26 4:25 PM ARI 7.5 37 20 17