<  «
»  >
2025 Week 5, Game 12 Sun 10/05/2025  04:25 PM
Washington 2025
  Total Average
Points For 356 20.94
Points Against 451 26.53
Difference -95 -5.59
5
12
0
Wk Date Time Opp Margin Team Opp Diff
1 Sun 09/07/25 1:00 PM NYG 6.5 21 6 15
2 Thu 09/11/25 8:15 PM @ GB -3.5 18 27 -9
3 Sun 09/21/25 1:00 PM LV 3.5 41 24 17
4 Sun 09/28/25 1:00 PM @ ATL 2.5 27 34 -7
5 Sun 10/05/25 4:25 PM @ LAC -2.5 27 10 17
6 Mon 10/13/25 8:15 PM CHI 4.5 24 25 -1
7 Sun 10/19/25 4:25 PM @ DAL 2.5 22 44 -22
8 Mon 10/27/25 8:15 PM @ KC -10.5 7 28 -21
9 Sun 11/02/25 8:20 PM SEA -3.5 14 38 -24
10 Sun 11/09/25 4:25 PM DET -8.5 22 44 -22
11 Sun 11/16/25 9:30 AM @ MIA -2.5 13 16 -3
12 -- BYE --
13 Sun 11/30/25 8:20 PM DEN -6.5 26 27 -1
14 Sun 12/07/25 1:00 PM @ MIN 0.5 0 31 -31
15 Sun 12/14/25 1:00 PM @ NYG -2.5 29 21 8
16 Sat 12/20/25 5:00 PM PHI -6.5 18 29 -11
17 Thu 12/25/25 1:00 PM DAL -7.5 23 30 -7
18 Sun 01/04/26 4:25 PM @ PHI -7.5 24 17 7
L.A. Chargers 2025
  Total Average
Points For 368 21.65
Points Against 340 20.00
Difference 28 1.65
11
6
0
Wk Date Time Opp Margin Team Opp Diff
1 Fri 09/05/25 8:00 PM KC -3.5 27 21 6
2 Mon 09/15/25 10:00 PM @ LV 3.5 20 9 11
3 Sun 09/21/25 4:05 PM DEN 2.5 23 20 3
4 Sun 09/28/25 1:00 PM @ NYG 6.5 18 21 -3
5 Sun 10/05/25 4:25 PM WAS 2.5 10 27 -17
6 Sun 10/12/25 1:00 PM @ MIA 4.5 29 27 2
7 Sun 10/19/25 4:05 PM IND 1.5 24 38 -14
8 Thu 10/23/25 8:15 PM MIN 3.5 37 10 27
9 Sun 11/02/25 1:00 PM @ TEN 10.5 27 20 7
10 Sun 11/09/25 8:20 PM PIT 2.5 25 10 15
11 Sun 11/16/25 1:00 PM @ JAX 3.5 6 35 -29
12 -- BYE --
13 Sun 11/30/25 4:25 PM LV 9.5 31 14 17
14 Mon 12/08/25 8:15 PM PHI -2.5 22 19 3
15 Sun 12/14/25 1:00 PM @ KC -4.5 16 13 3
16 Sun 12/21/25 1:00 PM @ DAL -1.5 34 17 17
17 Sat 12/27/25 4:30 PM HOU 2.5 16 20 -4
18 Sun 01/04/26 4:25 PM @ DEN -12.5 3 19 -16