<  «
»  >
2025 Week 10, Game 13 Sun 11/09/2025  08:20 PM
Pittsburgh 2025
  Total Average
Points For 397 23.35
Points Against 387 22.76
Difference 10 0.59
10
7
0
Wk Date Time Opp Margin Team Opp Diff
1 Sun 09/07/25 1:00 PM @ NYJ 3.5 34 32 2
2 Sun 09/14/25 1:00 PM SEA 2.5 17 31 -14
3 Sun 09/21/25 1:00 PM @ NE 1.5 21 14 7
4 Sun 09/28/25 9:30 AM MIN -2.5 24 21 3
5 -- BYE --
6 Sun 10/12/25 1:00 PM CLE 4.5 23 9 14
7 Thu 10/16/25 8:15 PM @ CIN 5.5 31 33 -2
8 Sun 10/26/25 8:20 PM GB -3.5 25 35 -10
9 Sun 11/02/25 1:00 PM IND -3.5 27 20 7
10 Sun 11/09/25 8:20 PM @ LAC -2.5 10 25 -15
11 Sun 11/16/25 1:00 PM CIN 5.5 34 12 22
12 Sun 11/23/25 1:00 PM @ CHI -3.5 28 31 -3
13 Sun 11/30/25 4:25 PM BUF -3.5 7 26 -19
14 Sun 12/07/25 1:00 PM @ BAL -5.5 27 22 5
15 Mon 12/15/25 8:15 PM MIA 3.5 28 15 13
16 Sun 12/21/25 4:25 PM @ DET -7.5 29 24 5
17 Sun 12/28/25 1:00 PM @ CLE 3.5 6 13 -7
18 Sun 01/04/26 8:20 PM BAL -3.5 26 24 2
L.A. Chargers 2025
  Total Average
Points For 368 21.65
Points Against 340 20.00
Difference 28 1.65
11
6
0
Wk Date Time Opp Margin Team Opp Diff
1 Fri 09/05/25 8:00 PM KC -3.5 27 21 6
2 Mon 09/15/25 10:00 PM @ LV 3.5 20 9 11
3 Sun 09/21/25 4:05 PM DEN 2.5 23 20 3
4 Sun 09/28/25 1:00 PM @ NYG 6.5 18 21 -3
5 Sun 10/05/25 4:25 PM WAS 2.5 10 27 -17
6 Sun 10/12/25 1:00 PM @ MIA 4.5 29 27 2
7 Sun 10/19/25 4:05 PM IND 1.5 24 38 -14
8 Thu 10/23/25 8:15 PM MIN 3.5 37 10 27
9 Sun 11/02/25 1:00 PM @ TEN 10.5 27 20 7
10 Sun 11/09/25 8:20 PM PIT 2.5 25 10 15
11 Sun 11/16/25 1:00 PM @ JAX 3.5 6 35 -29
12 -- BYE --
13 Sun 11/30/25 4:25 PM LV 9.5 31 14 17
14 Mon 12/08/25 8:15 PM PHI -2.5 22 19 3
15 Sun 12/14/25 1:00 PM @ KC -4.5 16 13 3
16 Sun 12/21/25 1:00 PM @ DAL -1.5 34 17 17
17 Sat 12/27/25 4:30 PM HOU 2.5 16 20 -4
18 Sun 01/04/26 4:25 PM @ DEN -12.5 3 19 -16