<  «
»  >
2025 Week 2, Game 8 Sun 09/14/2025  01:00 PM
Buffalo 2025
  Total Average
Points For 481 28.29
Points Against 365 21.47
Difference 116 6.82
12
5
0
Wk Date Time Opp Margin Team Opp Diff
1 Sun 09/07/25 8:20 PM BAL 1.5 41 40 1
2 Sun 09/14/25 1:00 PM @ NYJ 6.5 30 10 20
3 Thu 09/18/25 8:15 PM MIA 12.5 31 21 10
4 Sun 09/28/25 1:00 PM NO 16.5 31 19 12
5 Sun 10/05/25 8:20 PM NE 7.5 20 23 -3
6 Mon 10/13/25 7:15 PM @ ATL 3.5 14 24 -10
7 -- BYE --
8 Sun 10/26/25 1:00 PM @ CAR 7.5 40 9 31
9 Sun 11/02/25 4:25 PM KC -1.5 28 21 7
10 Sun 11/09/25 1:00 PM @ MIA 9.5 13 30 -17
11 Sun 11/16/25 1:00 PM TB 5.5 44 32 12
12 Thu 11/20/25 8:15 PM @ HOU 5.5 19 23 -4
13 Sun 11/30/25 4:25 PM @ PIT 3.5 26 7 19
14 Sun 12/07/25 1:00 PM CIN 5.5 39 34 5
15 Sun 12/14/25 1:00 PM @ NE 0.5 35 31 4
16 Sun 12/21/25 1:00 PM @ CLE 10.5 23 20 3
17 Sun 12/28/25 4:25 PM PHI 2.5 12 13 -1
18 Sun 01/04/26 4:25 PM NYJ 7.5 35 8 27
N.Y. Jets 2025
  Total Average
Points For 300 17.65
Points Against 503 29.59
Difference -203 -11.94
3
14
0
Wk Date Time Opp Margin Team Opp Diff
1 Sun 09/07/25 1:00 PM PIT -3.5 32 34 -2
2 Sun 09/14/25 1:00 PM BUF -6.5 10 30 -20
3 Sun 09/21/25 1:00 PM @ TB -6.5 27 29 -2
4 Mon 09/29/25 7:15 PM @ MIA -2.5 21 27 -6
5 Sun 10/05/25 1:00 PM DAL -2.5 22 37 -15
6 Sun 10/12/25 9:30 AM DEN -7.5 11 13 -2
7 Sun 10/19/25 1:00 PM CAR -1.5 6 13 -7
8 Sun 10/26/25 1:00 PM @ CIN -6.5 39 38 1
9 -- BYE --
10 Sun 11/09/25 1:00 PM CLE 2.5 27 20 7
11 Thu 11/13/25 8:15 PM @ NE -11.5 14 27 -13
12 Sun 11/23/25 1:00 PM @ BAL -13.5 10 23 -13
13 Sun 11/30/25 1:00 PM ATL -2.5 27 24 3
14 Sun 12/07/25 1:00 PM MIA -2.5 10 34 -24
15 Sun 12/14/25 1:00 PM @ JAX -11.5 20 48 -28
16 Sun 12/21/25 1:00 PM @ NO -4.5 6 29 -23
17 Sun 12/28/25 1:00 PM NE -13.5 10 42 -32
18 Sun 01/04/26 4:25 PM @ BUF -7.5 8 35 -27