<  «
»  >
2025 Week 4, Game 8 Sun 09/28/2025  01:00 PM
L.A. Chargers 2025
  Total Average
Points For 368 21.65
Points Against 340 20.00
Difference 28 1.65
11
6
0
Wk Date Time Opp Margin Team Opp Diff
1 Fri 09/05/25 8:00 PM KC -3.5 27 21 6
2 Mon 09/15/25 10:00 PM @ LV 3.5 20 9 11
3 Sun 09/21/25 4:05 PM DEN 2.5 23 20 3
4 Sun 09/28/25 1:00 PM @ NYG 6.5 18 21 -3
5 Sun 10/05/25 4:25 PM WAS 2.5 10 27 -17
6 Sun 10/12/25 1:00 PM @ MIA 4.5 29 27 2
7 Sun 10/19/25 4:05 PM IND 1.5 24 38 -14
8 Thu 10/23/25 8:15 PM MIN 3.5 37 10 27
9 Sun 11/02/25 1:00 PM @ TEN 10.5 27 20 7
10 Sun 11/09/25 8:20 PM PIT 2.5 25 10 15
11 Sun 11/16/25 1:00 PM @ JAX 3.5 6 35 -29
12 -- BYE --
13 Sun 11/30/25 4:25 PM LV 9.5 31 14 17
14 Mon 12/08/25 8:15 PM PHI -2.5 22 19 3
15 Sun 12/14/25 1:00 PM @ KC -4.5 16 13 3
16 Sun 12/21/25 1:00 PM @ DAL -1.5 34 17 17
17 Sat 12/27/25 4:30 PM HOU 2.5 16 20 -4
18 Sun 01/04/26 4:25 PM @ DEN -12.5 3 19 -16
N.Y. Giants 2025
  Total Average
Points For 381 22.41
Points Against 439 25.82
Difference -58 -3.41
4
13
0
Wk Date Time Opp Margin Team Opp Diff
1 Sun 09/07/25 1:00 PM @ WAS -6.5 6 21 -15
2 Sun 09/14/25 1:00 PM @ DAL -6.5 37 40 -3
3 Sun 09/21/25 8:20 PM KC -5.5 9 22 -13
4 Sun 09/28/25 1:00 PM LAC -6.5 21 18 3
5 Sun 10/05/25 1:00 PM @ NO -1.5 14 26 -12
6 Thu 10/09/25 8:15 PM PHI -7.5 34 17 17
7 Sun 10/19/25 4:05 PM @ DEN -6.5 32 33 -1
8 Sun 10/26/25 1:00 PM @ PHI -7.5 20 38 -18
9 Sun 11/02/25 1:00 PM SF -2.5 24 34 -10
10 Sun 11/09/25 1:00 PM @ CHI -3.5 20 24 -4
11 Sun 11/16/25 1:00 PM GB -7.5 20 27 -7
12 Sun 11/23/25 1:00 PM @ DET -10.5 27 34 -7
13 Mon 12/01/25 8:15 PM @ NE -7.5 15 33 -18
14 -- BYE --
15 Sun 12/14/25 1:00 PM WAS 2.5 21 29 -8
16 Sun 12/21/25 1:00 PM MIN -2.5 13 16 -3
17 Sun 12/28/25 4:05 PM @ LV -1.5 34 10 24
18 Sun 01/04/26 1:00 PM DAL -4.5 34 17 17