2025, Week 2
Seattle 2025
| Total | Average | |
|---|---|---|
| Points For | 483 | 28.41 |
| Points Against | 292 | 17.18 |
| Difference | 191 | 11.24 |
14
3
0
| Wk | Opp | Margin | Team | Opp | Diff | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sun 09/07/25 | 4:05 PM | SF | -2.5 | 13 | 17 | -4 |
| 2 | Sun 09/14/25 | 1:00 PM | @ PIT | -2.5 | 31 | 17 | 14 |
| 3 | Sun 09/21/25 | 4:05 PM | NO | 7.5 | 44 | 13 | 31 |
| 4 | Thu 09/25/25 | 8:15 PM | @ ARI | -0.5 | 23 | 20 | 3 |
| 5 | Sun 10/05/25 | 4:05 PM | TB | 3.5 | 35 | 38 | -3 |
| 6 | Sun 10/12/25 | 1:00 PM | @ JAX | -1.5 | 20 | 12 | 8 |
| 7 | Mon 10/20/25 | 10:00 PM | HOU | 3.5 | 27 | 19 | 8 |
| 8 | -- BYE -- | ||||||
| 9 | Sun 11/02/25 | 8:20 PM | @ WAS | 3.5 | 38 | 14 | 24 |
| 10 | Sun 11/09/25 | 4:05 PM | ARI | 6.5 | 44 | 22 | 22 |
| 11 | Sun 11/16/25 | 4:05 PM | @ LA | -2.5 | 19 | 21 | -2 |
| 12 | Sun 11/23/25 | 1:00 PM | @ TEN | 13.5 | 30 | 24 | 6 |
| 13 | Sun 11/30/25 | 4:05 PM | MIN | 10.5 | 26 | 0 | 26 |
| 14 | Sun 12/07/25 | 1:00 PM | @ ATL | 7.5 | 37 | 9 | 28 |
| 15 | Sun 12/14/25 | 4:25 PM | IND | 13.5 | 18 | 16 | 2 |
| 16 | Thu 12/18/25 | 8:15 PM | LA | -1.5 | 38 | 37 | 1 |
| 17 | Sun 12/28/25 | 1:00 PM | @ CAR | 6.5 | 27 | 10 | 17 |
| 18 | Sat 01/03/26 | 8:00 PM | @ SF | 0.5 | 13 | 3 | 10 |
Pittsburgh 2025
| Total | Average | |
|---|---|---|
| Points For | 397 | 23.35 |
| Points Against | 387 | 22.76 |
| Difference | 10 | 0.59 |
10
7
0
| Wk | Opp | Margin | Team | Opp | Diff | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sun 09/07/25 | 1:00 PM | @ NYJ | 3.5 | 34 | 32 | 2 |
| 2 | Sun 09/14/25 | 1:00 PM | SEA | 2.5 | 17 | 31 | -14 |
| 3 | Sun 09/21/25 | 1:00 PM | @ NE | 1.5 | 21 | 14 | 7 |
| 4 | Sun 09/28/25 | 9:30 AM | MIN | -2.5 | 24 | 21 | 3 |
| 5 | -- BYE -- | ||||||
| 6 | Sun 10/12/25 | 1:00 PM | CLE | 4.5 | 23 | 9 | 14 |
| 7 | Thu 10/16/25 | 8:15 PM | @ CIN | 5.5 | 31 | 33 | -2 |
| 8 | Sun 10/26/25 | 8:20 PM | GB | -3.5 | 25 | 35 | -10 |
| 9 | Sun 11/02/25 | 1:00 PM | IND | -3.5 | 27 | 20 | 7 |
| 10 | Sun 11/09/25 | 8:20 PM | @ LAC | -2.5 | 10 | 25 | -15 |
| 11 | Sun 11/16/25 | 1:00 PM | CIN | 5.5 | 34 | 12 | 22 |
| 12 | Sun 11/23/25 | 1:00 PM | @ CHI | -3.5 | 28 | 31 | -3 |
| 13 | Sun 11/30/25 | 4:25 PM | BUF | -3.5 | 7 | 26 | -19 |
| 14 | Sun 12/07/25 | 1:00 PM | @ BAL | -5.5 | 27 | 22 | 5 |
| 15 | Mon 12/15/25 | 8:15 PM | MIA | 3.5 | 28 | 15 | 13 |
| 16 | Sun 12/21/25 | 4:25 PM | @ DET | -7.5 | 29 | 24 | 5 |
| 17 | Sun 12/28/25 | 1:00 PM | @ CLE | 3.5 | 6 | 13 | -7 |
| 18 | Sun 01/04/26 | 8:20 PM | BAL | -3.5 | 26 | 24 | 2 |